Selasa, 04 Mei 2010

DAFTAR REKAPITULASI NILAI SEMESTER GANJIL ( I )
MAHASISWA TK I.A D. III KEPERAWATAN
TAHUN AJARAN 2009/ 2010
1 2 3
NO NAMA NIM IP
1 A.KEDRI 08111329 1.33
2 AFRIADI 09111427 1.67
3 ANSRI SOVIA 09111428 2.42
4 ARI ISKANDAR 09111429 2.00
5 ARLAN DEGARO 09111430 2.33
6 AYU ANDIRA 09111431 2.33
7 DANI APRIADI 09111432 2.25
8 DEBI DWINANDA 09111433 2.42
9 DIAN SUKMA SARI 09111434 2.83
10 DIYANTI ROZA.M 09111435 3.33
11 DWI PUTRI OKTANTY 09111436 2.33
12 FADHLI ILHAMI HAKIM 09111437 2.08
13 FIRMANSYAH 09111438 2.25
14 GUSNITA 09111439 2.75
15 HALIDA 09111440 2.58
16 HERI SETIAWAN 09111441 2.75
17 ILGA SHYLFI YURI 09111442 1.42
18 JONI S 09111443 2.25
19 LEGI SATRYA 09111444 2.92
20 LINA ENDRI JUNITA 09111445 2.5
21 M ADAM SUJUD 09111446 2.58
22 MELDA HELIANA FITRI 09111447 3.58
23 MELPIA ROSA 09111448 3.08
24 MELSI 09111449 2.5
25 MUTHIA KHALID 09111450 2.92
26 NUNUNG YULIANTI 09111451 2.67
27 OKTAVIA ARLIS SAPITRI 09111452 2.17
28 OSNI YANTI 09111453 3.08
29 PEBRIYANI ASTUTI 09111454 3.33
30 RADA ANANDA 09111455 2.42
31 09111456 2.17
32 RESTU FEBRIANTI 09111457 2.17
33 ROBEN FEBARTA 09111458 1.83
34 RODIA SUKNA 09111459 2.58
35 SEPRINA 09111460 2.33
36 SEPTIPA PARMA 09111461 2
37 SRI ULFA RIDOANA 09111462 2.08
38 SYAFNI MARIEM PUTRI 09111463 2.25
39 TRI WILSON 09111464 2.25
40 ULY ERTA F 09111465 2.58
41 WILLA FIRSRI WAHYUNI 09111466 1.83
42 WIRMAN NANDA.S 09111467 2.5
43 YUNI HERMAINA 09111468 3
44 YUNORI ASMIRA 09111468 3.08

Tidak ada komentar:

Posting Komentar