Rabu, 05 Mei 2010

DAFTAR REKAPITULASI NILAI SEMESTER GANJIL ( V )
MAHASISWA TK III D. III KEPERAWATAN
TAHUN AJARAN 2009 / 2010




NO NAMA NIM IP
1 AGUSTINA MT SAGARUNG 07111235 2.24
2 ARLINDA ASMARA 07111236 3.00
3 AYU JUNIRA 07111237 3.12
4 AYUDHA PRAWIRA 07111238 3.12
5 DESI MULIA SARI 07111239 3.35
6 DEVY SUSANTY 07111240 3.24
7 DILLA FEBRIANA 07111241 3.35
8 DINI INDAH HAPSARI 07111242 3.12
9 DOLLA ERYADI PUTRI 07111243 3.12
10 DONA FAROZA 07111244 3.24
11 EKO PRASETYO 07111245 2.24
12 ELLYZA 07111246 3.06
13 ELSA MARDIAN 07111247 3.12
14 ENDANG EKAWATI 07111248 3.12
15 F. IDERIUS SABEBEGEN 07111249 1.29
16 FAUZIAH 07111250 3.12
17 FEBRI VERNANDO 07111251 3.24
18 FEBRI YONIZA 07111252 0.94
19 FERIDISTIRA 07111253 3.12
20 FITRIA ANDIKA PUTRI 07111254 3.12
21 GUSRIANI 07111255 3.12
22 HERIZON PUTRA 07111256 3.24
23 ILHAM HASMIRA MARTA 07111257
24 KRISTINA FRISKA S 07111258 3.00
25 LIS APRIANI 07111259 3.12
26 LOLI FITRI HANDAYANI 07111260 3.12
27 MAIYORA MARTALINDA 07111261 3.47
28 MENDRAYANI 07111262 2.88
29 MESDI SISKEN 07111263 3.00
30 METHA YULI SARI 07111264 2.88
31 MITRA JAYA 07111265
32 NETRA TOELO PUTRI 07111266 3.00
33 NOFA YUSTIA 07111267 3.12
34 NOVA YULIA UTAMA 07111268 3.65
35 NURDAL FITRA 07111269 3.12
36 NURHASANAH 07111270 3.24
37 RAMADHAYENI 07111271 3.00
38 RESTI FITRIA FRANSISKA 07111272 1.65
39 RODIAH 07111273 3.00
40 ROMY RAMUDY 07111274 2.76
41 SAHNILA DEVIANTI 07111275 2.88
42 SANDRI DONI 07111276 3.12
43 SUCIANTI 07111277 3.24
44 SYAMSUL PUTRA 07111278 3.29
45 TIKA OKTAVIANTI 07111279 3.53
46 SILVIA AKNAWATI 07111280 3.35
47 SRI NOVIANTI 07111281 3.00
48 SITI HARTINAH 051016 1.06
49 ADHI HARMISKE VENTURA 07111282 3.76
50 AHMAD JAILANI 07111283
51 ANDI ERLANTO 07111284 3.00
52 ARJUNAL 07111285 0.35
53 DEDI SULIADI 07111286 3.00
54 DELIA TRISNA PIKA 07111287 3.18
55 GRIANA EKA PUTRA 07111289 3.06
56 LINNA MULYANI 07111290 3.41
57 LUCY PUTRIKA RIZAL 07111291 3.24
58 MARIO NUARI 07111292 3.00
59 MARTA LENI 07111293 3.00
60 MAYRINDA ULTIFA 07111294 3.76
61 ODI HANGGARA KSY 07111295 3.24
62 OKTAVIANUS JEVONIO T 07111296 0.35
63 RAHMI SYARI 07111297 3.76
64 RIKA ANUGRAHA 07111298 3.41
65 RONA REZKI 07111299 3.18
66 RORI SYAPUTRA 07111300 3.18
67 SANDRA PERTIWI 07111301 3.18
68 SANUR LINA 07111302 3.29
69 SARIFAH HASANAH 07111303 3.12
70 SEPTERINA SUMARNI 07111304 3.65
71 SILVIA ANGGRAINI 07111305 3.41
72 SISLAWATI 07111306 3.29
73 SRI RAHMADONA 07111307 3.12
74 SRI WIDYA AGNI 07111308 3.41
75 TIUR MALINA 07111309 3.24
76 UCI METRIYENI 07111310 3.24
77 ULFA ASTRI 07111311 3.53
78 UMI MUFTIANA 07111312 3.47
79 VIKA LISTIANI DEWI N 07111313 3.00
80 WAHYU FITRIANA 07111314 2.94
81 WELLA RESKIANI 07111315 3.12
82 WIDYA MANDASARI 07111316 3.65
83 YEFLIWARNI 07111317 3.88
84 YENTI 07111318 3.29
85 YOSAR FERRY ANGGARA 07111319 1.59
86 YULI RUDIAWATI 07111320 3.35
87 YULI SUARDI 07111321 1.06
88 YULIA KURNIA SARI 07111323 3.29
89 YUNI LUSI DEWITA AS 07111324 3.12
90 ZAIMARNI 07111325 3.00
91 ZULFA AZIZAH 07111326 3.29
92 ASRI OKTAVIA 07111327 3.12
DAFTAR REKAPITULASI NILAI SEMESTER GANJIL ( III )
MAHASISWA TK. II D. III KEPERAWATAN
TAHUN AJARAN 2009 / 2010




NO NAMA NIM IP
1 ABRAM PAULA 08111379 2.09
2 AGREISISKA SUMINDA 08111380 2.78
3 ALEX HENDRO 08111381 2.48
4 ANDRI FITRAH 08111382 2.70
5 DELVIA FEBRIANI 08111383 3.04
6 DENI PUTRA MIMANDA 08111384 3.00
7 DESI NOVITA HERNI 08111385 3.00
8 DESI YULIA HANDAYANI 08111386 2.30
9 DEWI HERAYATI 08111387 3.00
10 DWI REZTI REFDITA 08111388 3.00
11 DYANNOVIA NITA 08111389 2.83
12 ELGI FAJRI 08111390 2.78
13 ELVIRA MARYENI 08111391 3.43
14 FEBRINA DWITA 08111392 0.83
15 FREDS SARMADE 08111393 1.74
16 GEBRI DELVIYANI 08111394 2.52
17 GIVA PUTRI MARYESYA 08111395
18 HABIBI ABDILLAH 08111396 3.52
19 HARISA FIRMADANI 08111397 2.61
20 JAMILIA FITRIANA 08111398 3.09
21 LENI ERLINA 08111399 3.22
22 LIDYA MERI 08111400 2.17
23 LIZA PUTRI AZHARI 08111401 2.83
24 LONA SERLI 08111402 2.78
25 LUTHFI 08111403 2.87
26 MASNI HAYATI 08111404 3.17
27 MIFTAHUL JANNAH 08111405 3.57
28 NANANG FIRDAUS 08111406 3.00
29 NOVA KOSLENDRA 08111407 3.00
30 NOVITA KAMELIA 08111408 2.74
31 NOVRIDA HANDAYANI 08111409 3.22
32 NUFRINA PUTRI 08111410 2.04
33 PEBRIMA ZOLA 08111411 2.65
34 RABBI EMA 08111412 2.91
35 RAFIKHA BURITA 08111413 3.09
36 RENA SEPRIYENITA 08111414 2.78
37 RENNO FITRI ARIANI 08111415 3.26
38 RIKY ABDILLAH 08111416 3.00
39 RIRI HARTINI 08111417 3.26
40 RISNAWATI SAOGO 08111418 0.87
41 SITI NURUL MARFIA 08111419 3.65
42 SYEFRIKA HENDRAWATI 08111420 3.17
43 VENNY ISMELLY 08111421 2.09
44 WILLIA SARI 08111422 2.83
45 YESI OKTAVIA 08111423 3.00
46 YOSEF KARDINANTO 08111424 3.00
47 ZULISMI HADITAMA 08111425 3.30
48 ZULVINA YULIA 08111426 3.00
49 AFRILA YUNI FITRI 08111331 2.52
50 AFRIMA DONI NAFIN 08111332 2.91
51 ANGGELIA LESTARI 08111333 2.43
52 CHITRA NOVENDIKA 08111334 2.74
53 CICA VUSVA YANTI 08111335 2.52
54 DEFLIZAR 08111336 3.39
55 DELIA FUTRI 08111337 2.30
56 DESRI YENTI 08111338 2.65
57 DULI NOFITA 08111339 2.43
58 DWITA MARLEN 08111340 2.96
59 DYNA SWASTIKA 08111341 2.78
60 ELLA SASPARINA 08111342 2.96
61 ICCA SURYANI PUTRI 08111343 2.78
62 IRYAN FEBRI VADLY 08111344 2.78
63 LILY YUSRIANI 08111345 3.26
64 MEGA NADIA 08111346 3.09
65 MEGI ARISTA 08111347 2.78
66 MILASARI 08111348 2.48
67 MUSTIKA RAMADHANI 08111349 2.35
68 NOVI GUSTIA DANIF 08111350 2.00
69 NOVITA SARI 08111351 2.43
70 NUKY ANDARA 08111352 2.30
71 NUR AFIQAH 08111353 2.78
72 NURDEWI PUTRI 08111354 3.57
73 PERA MARDIANA 08111355 2.83
74 PUTRI AYU ANGGRAINI 08111356 3.00
75 RAHMAD MARDANI 08111357 2.83
76 REVI MARYULI 08111358 3.00
77 RIKO YASTRI PUTRA 08111359 2.74
78 RIMA MAULINA 08111360 3.22
79 RINA PUTRI 08111361 2.65
80 RONI MAIYANDRA 08111362 2.52
81 RUDI FEBRIANTO 08111363 2.57
82 SARI ASTUTI 08111364 2.83
83 SARI ELVIANTI 08111365 2.04
84 SARICHA SAIFUL 08111366 3.26
85 SELFIA FITRI 08111367 2.70
86 SISKA DEVITA 08111368 2.78
87 SURYA ANDHIKA F 08111369 2.91
88 SUSI OKTATI 08111370 2.83
89 SYAFRINA 08111371 2.91
90 TERI YANI 08111372 3.13
91 TRI BOBYWAN PUTRA 08111373 2.65
92 ULFA YANTI 08111374 3.22
93 WULAN PURNAMA SARI 08111375 3.22
94 YEYEN MARTINI 08111376 2.83
95 YUDI ARIANDA 08111377 2.91
96 YULIA SILVIA 08111378 2.96

Selasa, 04 Mei 2010

DAFTAR REKAPITULASI NILAI SEMESTER GANJIL ( I )
MAHASISWA TK I.B D. III KEPERAWATAN
TAHUN AJARAN 2009/ 2010








NO NAMA NIM IP
1 ADI PUTRA 09111470 1.92
2 AMELYA DEWITA 09111471 2.58
3 ANDRI PERDANA 09111472 3.17
4 APRINALDI S 09111473 2.5
5 APRIYANTO 09111474 1.92
6 BUSTEMI LUBIS 09111475 2.42
7 DEBY PERDANA PUTRA 09111476 2.50
8 DEDEK LISMAWATI 09111477 2.00
9 DELVI MARIZA 09111478 2.50
10 DEWI LESTARI 09111479 2.83
11 DIAN AFRILIA SYAPUTRI 09111480 3.33
12 EKA PUTRA H 09111481 2.42
13 FEVI K.S 09111482 2.08
14 FEVRIANIS 09111483 2.17
15 FILIPUS YARMAN ZEBUA 09111484 1.58
16 HANDARI A 09111485 2.67
17 HEL VELLI OSMAN 09111486 1.92
18 HERMAN PELANI 09111487 2.67
19 ILMA RAFIKA 09111488 2.50
20 JANDRI A 09111489 2.58
21 NIA KURNIA RAHMADANI 09111490 2.75
22 NINA HAYATI 09111491 2.42
23 NOFI YUFITRI 09111492 2.83
24 NOFRIANIS JAMAL 09111493 2.92
25 NOVRIADI 09111494 3.58
26 NURDAYANI 09111495 2.75
27 NUSI APRILLA 09111496 2.42
28 OKTA VIANA 09111497 3.00
29 PATRICIA IMELDA APRIYANI 09111498 3.00
30 RINOBEL AFRED 09111499 2.08
31 RISNO DORI 09111500 2.33
32 ROZARIA INDAH 09111501
33 SARI SILVIANA 09111502 2.67
34 SEPTRI AYU LIAWANTI 09111503 2.33
35 SISKA NATALIA 09111504 2.83
36 SISKA SANDRIA 09111505 2.75
37 SRI ULFANORA 09111506 2.67
38 SYAIFUL YAZRIL.AY 09111507 2.17
39 UCY DARMA 09111508 2.67
40 WIWIT RAMADONA 09111509 2.92
41 YASSINTA SARI 09111510 3.00
42 YULIA MAIZA 09111511 2.50
43 ERICHAR GANTHA 7111288