Selasa, 04 Mei 2010

DAFTAR REKAPITULASI NILAI SEMESTER GANJIL ( I )
MAHASISWA TK I.B D. III KEPERAWATAN
TAHUN AJARAN 2009/ 2010








NO NAMA NIM IP
1 ADI PUTRA 09111470 1.92
2 AMELYA DEWITA 09111471 2.58
3 ANDRI PERDANA 09111472 3.17
4 APRINALDI S 09111473 2.5
5 APRIYANTO 09111474 1.92
6 BUSTEMI LUBIS 09111475 2.42
7 DEBY PERDANA PUTRA 09111476 2.50
8 DEDEK LISMAWATI 09111477 2.00
9 DELVI MARIZA 09111478 2.50
10 DEWI LESTARI 09111479 2.83
11 DIAN AFRILIA SYAPUTRI 09111480 3.33
12 EKA PUTRA H 09111481 2.42
13 FEVI K.S 09111482 2.08
14 FEVRIANIS 09111483 2.17
15 FILIPUS YARMAN ZEBUA 09111484 1.58
16 HANDARI A 09111485 2.67
17 HEL VELLI OSMAN 09111486 1.92
18 HERMAN PELANI 09111487 2.67
19 ILMA RAFIKA 09111488 2.50
20 JANDRI A 09111489 2.58
21 NIA KURNIA RAHMADANI 09111490 2.75
22 NINA HAYATI 09111491 2.42
23 NOFI YUFITRI 09111492 2.83
24 NOFRIANIS JAMAL 09111493 2.92
25 NOVRIADI 09111494 3.58
26 NURDAYANI 09111495 2.75
27 NUSI APRILLA 09111496 2.42
28 OKTA VIANA 09111497 3.00
29 PATRICIA IMELDA APRIYANI 09111498 3.00
30 RINOBEL AFRED 09111499 2.08
31 RISNO DORI 09111500 2.33
32 ROZARIA INDAH 09111501
33 SARI SILVIANA 09111502 2.67
34 SEPTRI AYU LIAWANTI 09111503 2.33
35 SISKA NATALIA 09111504 2.83
36 SISKA SANDRIA 09111505 2.75
37 SRI ULFANORA 09111506 2.67
38 SYAIFUL YAZRIL.AY 09111507 2.17
39 UCY DARMA 09111508 2.67
40 WIWIT RAMADONA 09111509 2.92
41 YASSINTA SARI 09111510 3.00
42 YULIA MAIZA 09111511 2.50
43 ERICHAR GANTHA 7111288

Tidak ada komentar:

Posting Komentar